
| 特点 | 应用 |
| 不同尺寸设计频率范围宽 | CDMA Wibro |
| 温度补偿 | CDMA WCDMA |
| 低插入损耗 | CDMA DCS |
| 低成本 客户订制 | CDMA DCS WCDMA |
| 高机械强度 | GSM LTE |
| 频率范围:100~3000MHz | GSM DCS WCDMA |
| 功率范围:1~30W | DCS TD-SCMA |
| DCS TD-SCMA LTE |
规格
| 应用系统 | 品名 | 中心频率 | 带宽 | 插损 | 波动 | 反射 | 衰减 (dB) | 尺寸 (长 x 宽 x 高)厘米 | ||||||||
| LTE变频+GSM | SRTP10L859R8E781F8J724RA | 707 | 8 | 6 | 1.5 | 15 | 50 | @ | 728 | ~ | 757 | 170.0 | x | 42.5 | x | 14.3 |
| 50 | @ | 776 | ~ | 787 | ||||||||||||
| 50 | @ | 824 | ~ | 849 | ||||||||||||
| 50 | @ | 869 | ~ | 894 | ||||||||||||
| 742.5 | 29 | 6 | 1.5 | 13 | 50 | @ | 698 | ~ | 716 | |||||||
| 55 | @ | 776 | ~ | 787 | ||||||||||||
| 50 | @ | 824 | ~ | 849 | ||||||||||||
| 50 | @ | 869 | ~ | 894 | ||||||||||||
| 781.5 | 11 | 6 | 1.5 | 15 | 48 | @ | 698 | ~ | 716 | |||||||
| 55 | @ | 728 | ~ | 757 | ||||||||||||
| 45 | @ | 824 | ~ | 849 | ||||||||||||
| 50 | @ | 869 | ~ | 894 | ||||||||||||
| 836.5 | 25 | 4 | 1.5 | 15 | 50 | @ | 698 | ~ | 716 | |||||||
| 50 | @ | 728 | ~ | 757 | ||||||||||||
| 50 | @ | 776 | ~ | 787 | ||||||||||||
| 65 | @ | 869 | ~ | 894 | ||||||||||||
| 881.5 | 25 | 4 | 1.5 | 15 | 50 | @ | 698 | ~ | 716 | |||||||
| 50 | @ | 728 | ~ | 757 | ||||||||||||
| 50 | @ | 776 | ~ | 787 | ||||||||||||
| 60 | @ | 824 | ~ | 849 | ||||||||||||
| 8J910F8J1951F8J2196FA | 875 | 30 | 1.5 | 1.0 | 15 | 13 | @ | 930 | ~ | 960 | 101.2 | x | 39.2 | x | 10.1 | |
| 13 | @ | 1860 | ~ | 1920 | ||||||||||||
| 13 | @ | 2010 | ~ | 2025 | ||||||||||||
| 13 | @ | 2400 | ~ | 2485 | ||||||||||||
| 945 | 30 | 1.5 | 1.0 | 15 | 13 | @ | 870 | ~ | 880 | |||||||
| 13 | @ | 1860 | ~ | 1920 | ||||||||||||
| 13 | @ | 2010 | ~ | 2025 | ||||||||||||
| 13 | @ | 2400 | ~ | 2485 | ||||||||||||
| 1890 | 60 | 2.0 | 1.0 | 15 | 13 | @ | 870 | ~ | 880 | |||||||
| 13 | @ | 930 | ~ | 960 | ||||||||||||
| 13 | @ | 2010 | ~ | 2025 | ||||||||||||
| 13 | @ | 2400 | ~ | 2485 | ||||||||||||
| 2017.5 | 15 | 2.0 | 1.0 | 15 | 13 | @ | 870 | ~ | 880 | |||||||
| 13 | @ | 930 | ~ | 960 | ||||||||||||
| 13 | @ | 1860 | ~ | 1920 | ||||||||||||
| 13 | @ | 2400 | ~ | 2485 | ||||||||||||
| 2442.5 | 85 | 2.0 | 1.0 | 15 | 13 | @ | 870 | ~ | 880 | |||||||
| 13 | @ | 930 | ~ | 960 | ||||||||||||
| 13 | @ | 1860 | ~ | 1920 | ||||||||||||
| 13 | @ | 2010 | ~ | 2025 | ||||||||||||
| GSM+DCS+WCDMA | 8J920F8J1795F8J2045FB | 897.5 | 35 | 4 | 1.8 | 17 | 40 | @ | 925 | ~ | 960 | 140.5 | x | 52.8 | x | 9.5 |
| 50 | @ | 1710 | ~ | 1785 | ||||||||||||
| 50 | @ | 1805 | ~ | 1880 | ||||||||||||
| 50 | @ | 1920 | ~ | 1980 | ||||||||||||
| 50 | @ | 2110 | ~ | 2170 | ||||||||||||
| 942.5 | 35 | 4 | 1.8 | 17 | 40 | @ | 880 | ~ | 915 | |||||||
| 50 | @ | 1710 | ~ | 1785 | ||||||||||||
| 50 | @ | 1805 | ~ | 1880 | ||||||||||||
| 50 | @ | 1920 | ~ | 1980 | ||||||||||||
| 50 | @ | 2110 | ~ | 2170 | ||||||||||||
| 1747.5 | 75 | 4 | 1.5 | 17 | 70 | @ | 880 | ~ | 915 | |||||||
| 70 | @ | 925 | ~ | 960 | ||||||||||||
| 40 | @ | 1805 | ~ | 1880 | ||||||||||||
| 75 | @ | 1920 | ~ | 1980 | ||||||||||||
| 70 | @ | 2110 | ~ | 2170 | ||||||||||||
| 1842.5 | 75 | 4.5 | 1.5 | 16 | 70 | @ | 880 | ~ | 915 | |||||||
| 70 | @ | 925 | ~ | 960 | ||||||||||||
| 40 | @ | 1710 | ~ | 1785 | ||||||||||||
| 50 | @ | 1920 | ~ | 1980 | ||||||||||||
| 60 | @ | 2110 | ~ | 2170 | ||||||||||||
| 1950 | 60 | 3.5 | 1 | 17 | 80 | @ | 880 | ~ | 960 | |||||||
| 80 | @ | 925 | ~ | 960 | ||||||||||||
| 80 | @ | 1710 | ~ | 1785 | ||||||||||||
| 50 | @ | 1805 | ~ | 1880 | ||||||||||||
| 55 | @ | 2110 | ~ | 2170 | ||||||||||||
| 2140 | 60 | 3.5 | 1 | 15 | 80 | @ | 880 | ~ | 915 | |||||||
| 80 | @ | 925 | ~ | 960 | ||||||||||||
| 80 | @ | 1710 | ~ | 1785 | ||||||||||||
| 70 | @ | 1805 | ~ | 1880 | ||||||||||||
| 55 | @ | 1920 | ~ | 1980 | ||||||||||||

