
| 特点 | 应用 |
| 陷波滤波器可用 | 无线通讯系统 |
| 频率范围(100KHZ ~3GHZ) | PCS,DCS,CDMA,GSM |
| 宽带宽 高抑制 | 无线 LAN |
| 频率灵活 | |
| 低成本 客户定制 | |
| 低插入损耗 | |
| 高选择性 | |
| 温度稳定性 | |
| 表面贴装类型 |
| 品名 | 中心频率 | 带宽 | 插损 | 波动 | 反射 | 衰减 (dB) | 尺寸 (长 x 宽 x 高)毫米 | ||||||||
| 070F160F24A | 70 | 24 | 2.5 | 1 | 14 | 55 | @ | 148 | ~ | 172 | 46.8 | x | 15.0 | x | 6.5 |
| 160 | 24 | 2.5 | 1 | 14 | 55 | @ | 58 | ~ | 82 | ||||||
| 070F310F24A | 70 | 24 | 2.5 | 1 | 14 | 55 | @ | 298 | ~ | 322 | 46.8 | x | 15.0 | x | 6.5 |
| 310 | 24 | 2.5 | 1 | 14 | 55 | @ | 58 | ~ | 82 | ||||||
| 139F233F03A | 139.5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 50 | @ | 232 | ~ | 235 | 46.8 | x | 15.0 | x | 6.5 |
| 233.5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 50 | @ | 138 | ~ | 141 | ||||||
| 140F350F60A | 140 | 60 | 3 | 1.5 | 15 | 40 | @ | 270 | 46.8 | x | 15.0 | x | 6.5 | ||
| 350 | 60 | 3 | 1.5 | 15 | 40 | @ | DC | ~ | 170 | ||||||
| 150R224F03A | 150.5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 50 | @ | 223 | ~ | 226 | 46.8 | x | 15.0 | x | 6.5 |
| 224.5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 50 | @ | 149 | ~ | 152 | ||||||
| 176F216F10A | 171 | - | 2 | 1 | 15 | 37 | @ | 216 | ~ | 226 | 46.8 | x | 15.0 | x | 6.5 |
| 221 | 10 | 2 | 1 | 15 | 40 | @ | 171 | ~ | 181 | ||||||
| 184F216T21-28A | 184.5 | 21 | 4 | - | 14 | 20 | @ | 202 | ~ | 230 | 35.5 | x | 32.5 | x | 7.0 |
| 216 | 28 | 4 | - | 14 | 20 | @ | 174 | ~ | 195 | ||||||
| 435F900F70-200A | 435 | 70 | 1.5 | 1 | 14 | 45 | @ | 800 | ~ | 1000 | 46.8 | x | 15.0 | x | 6.5 |
| 900 | 200 | 1.8 | 1 | 14 | 45 | @ | 400 | ~ | 470 | ||||||
| 796F1932T196-445A | 796 | 196 | 1 | 0.5 | 14 | 40 | @ | 1710 | ~ | 2155 | 40.1 | x | 9.5 | x | 5.5 |
| 1932.5 | 445 | 1 | 0.5 | 14 | 30 | @ | 698 | ~ | 894 | ||||||
| 892F2200T135-980A | 892.5 | 135 | 1 | 1 | 15 | 45 | @ | 1710 | ~ | 2690 | 40.1 | x | 9.5 | x | 5.5 |
| 2200 | 980 | 1 | 1 | 15 | 45 | @ | 825 | ~ | 960 | ||||||
| 280LF835LA | 155 | 38 | 3 | 0.5 | 14 | 30 | @ | 296 | ~ | 512 | 45.5 | x | 28.5 | x | 7.5 |
| 30 | @ | 728 | ~ | 942 | |||||||||||
| 404 | 216 | 3 | 0.5 | 14 | 30 | @ | 136 | ~ | 174 | ||||||
| 30 | @ | 728 | ~ | 942 | |||||||||||
| 835 | 214 | 3 | 0.5 | 14 | 30 | @ | 136 | ~ | 174 | ||||||
| 30 | @ | 296 | ~ | 512 | |||||||||||
| 294LF829LA | 155 | 48 | 3 | 0.5 | 16 | 30 | @ | 375 | ~ | 517 | 46.0 | x | 28.5 | x | 8.0 |
| 30 | @ | 693 | ~ | 965 | |||||||||||
| 446 | 142 | 3 | 0.5 | 16 | 30 | @ | 131 | ~ | 179 | ||||||
| 30 | @ | 693 | ~ | 965 | |||||||||||
| 829 | 272 | 3 | 0.5 | 16 | 30 | @ | 131 | ~ | 179 | ||||||
| 30 | @ | 375 | ~ | 517 | |||||||||||
| 433-300-140A | 433 | 5 | 3.5 | 1 | 14 | 45 | @ | 282.5 | ~ | 317.5 | 55.5 | x | 18.5 | x | 8.5 |
| 45 | @ | 122.5 | ~ | 157.5 | |||||||||||
| 300 | 35 | 2 | 1 | 14 | 45 | @ | 430.5 | ~ | 435.5 | ||||||
| 45 | @ | 122.5 | ~ | 157.5 | |||||||||||
| 140 | 35 | 2 | 1 | 14 | 45 | @ | 430.5 | ~ | 435.5 | ||||||
| 45 | @ | 282.5 | ~ | 317.5 | |||||||||||

